Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI-DSB | Tomasi di Lampedusa | Airbus A320-216 | 2932 | 13/01/2009 | 26/10/2017 | 8a 9m 13g | Accantonato |
EI-DSC | Lorenzo de' Medici | Airbus A320-216 | 2995 | 13/01/2009 | 07/12/2017 | 8a 10m 24g | In servizio |
EI-DSD | Edmondo De Amicis | Airbus A320-216 | 3076 | 13/01/2009 | 12/01/2018 | 8a 11m 30g | In servizio |
EI-DSE | Antonio Fogazzaro | Airbus A320-216 | 3079 | 13/01/2009 | 26/01/2018 | 9a 13g | In servizio |
EI-DSF | Emilio Salgari | Airbus A320-216 | 3080 | 13/01/2009 | 18/03/2015 | 6a 2m 5g | In servizio |
EI-DSH | Cecco Angiolieri | Airbus A320-216 | 3178 | 13/01/2009 | 07/05/2015 | 6a 3m 24g | In servizio |
EI-DSI | Carlo Emilio Gadda | Airbus A320-216 | 3213 | 13/01/2009 | 12/06/2015 | 6a 4m 30g | In servizio |
EI-DSJ | Ignazio Silone | Airbus A320-216 | 3295 | 13/01/1999 | 03/04/2015 | 16a 2m 21g | In servizio |
EI-DSM | Cesare Beccaria | Airbus A320-216 | 3362 | 13/01/2009 | 10/06/2015 | 6a 4m 28g | In servizio |
EI-DSN | Vincenzo Monti | Airbus A320-216 | 3412 | 13/01/2009 | 25/06/2015 | 6a 5m 12g | In servizio |
EI-DSO | Luigi Capuana | Airbus A320-216 | 3464 | 13/01/2009 | 12/11/2014 | 5a 9m 30g | In servizio |
EI-DSP | Ippolito Nievo | Airbus A320-216 | 3482 | 13/01/2009 | 12/01/2015 | 5a 11m 30g | In servizio |
EI-DSS | Airbus A320-216 | 3515 | 13/01/2009 | 26/10/2014 | 5a 9m 13g | In servizio | |
EI-DTC | Dante Alighieri | Airbus A320-216 | 3831 | 01/04/2009 | 20/12/2014 | 5a 8m 19g | In servizio |
I-BIKE | Franz Liszt | Airbus A320-214 | 999 | 27/05/1999 | 13/05/2013 | 13a 11m 16g | In servizio |
I-WEBA | Airbus A320-214 | 3138 | 01/10/2014 | 11/01/2017 | 2a 3m 10g | In servizio | |
I-WEBB | Ippolito Nievo | Airbus A320-214 | 3161 | 04/10/2014 | 20/01/2018 | 3a 3m 16g | In servizio |
Airbus A320 (17 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » Airbus A320
Visualizza lista