Airbus A320-214
Consegna: 4 ottobre 2003
Servizio in AZ: 17 anni 3 mesi 17 giorni
Proprietà: Aircraft Purchase Company No. 12 Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 1473
Immatricolazione RAN: 9946
Certificato di navigabilità: 14381/a
Codice Modo S: 4CA993
Airbus A320 n.9 di Alitalia
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B4/P

Ripreso il 28 marzo 2017
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 Aprile 2001 | Airbus | F-WWDP | ![]() | Primo volo | |
25 Maggio 2001 | Eurofly | I-BIKF | ![]() | In leasing da Alitalia; battezzato "Grecale"; configurazione posti Y177 | |
4 Ottobre 2003 | Alitalia | I-BIKF | ![]() | LPHJ | Rientro in Alitalia; ribattezzato "Mole Antonelliana"; riconfigurazione posti CY165 |
26 Luglio 2011 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Cambio marche |
Gennaio 2013 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Ribattezzato "Grecale" |
12 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Ultimo volo di linea AZ1358 TRS-FCO |
12 Febbraio 2019 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Volo di trasferimento AZ8006 FCO-NAP; in manutenzione a NAP |
5 Giugno 2019 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Volo di trasferimento AZ8013 NAP-FCO |
5 Giugno 2019 | Alitalia | EI-IKF | ![]() | LPHJ | Rientro in servizio; volo AZ1173 FCO-SUF |
La posizione di EI-IKF / I-BIKF in tempo reale
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Commenti Facebook
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!