Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-ATRD | Lago Trasimeno | ATR 42-300 | 032 | 01/11/1996 | 28/11/1999 | 3a 27g | Accantonato |
I-ATRF | Flumendosa | ATR 42-300 | 034 | 01/11/1996 | 19/08/2002 | 5a 9m 18g | Demolito parzialmente |
I-ATRG | Lago Maggiore | ATR 42-300 | 042 | 01/11/1996 | 11/12/2006 | 10a 1m 10g | Demolito |
I-ATRJ | Lago di Bolsena | ATR 42-300 | 057 | 01/11/1996 | 04/05/2007 | 10a 6m 3g | Demolito |
I-ATRL | Fiume Adige | ATR 42-300 | 068 | 25/10/1996 | 27/07/2006 | 9a 9m 2g | Demolito |
I-ATRN | Arno | ATR 42-320 | 020 | 01/11/1996 | 17/11/2000 | 4a 16g | Distrutto per incidente |
I-ATRP | Lago di Garda | ATR 42-300 | 021 | 01/11/1996 | 17/01/2000 | 3a 2m 16g | Accantonato |
I-NOWA | Fiume Po | ATR 42-300 | 051 | 25/10/1996 | 27/03/2007 | 10a 5m 2g | In servizio |
I-NOWT | Fiume Tevere | ATR 42-300 | 054 | 25/10/1996 | 27/09/2006 | 9a 11m 2g | Demolito |
ATR 42 (9 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » ATR 42
Visualizza lista
Date una mano ad AZ Fleet
Questo sito non ha sponsor né finanziamenti. Se apprezzate il lavoro compiuto e volete sostenerci, per noi qualunque contributo è importante.