Airbus A320-216
Consegna: 25 settembre 2009
Dismissione: 11 giugno 2022
Servizio in AZ: 12 anni 8 mesi 17 giorni
Proprietà: ICIL Munster Company Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 3978
Codice Modo S: 4CA7E1
Airbus A320 n.44 di Alitalia
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B6/3

In rullaggio a Linate il 6 luglio 2016
| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Luglio 2009 | Airbus | F-WWIX | ![]() | Primo volo | |
| 25 Settembre 2009 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Consegna ad Alitalia |
| 20 Novembre 2011 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | L'aereo decolla da BLQ (Bologna) nonostante la presenza in pista di due veicoli non segnalati dal controllo |
| 26 Febbraio 2014 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Passaggio di propretà a ICIL Munster Company Ltd. |
| 26 Maggio 2015 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Trasferimento a OSR (Ostrava, Repubblica Ceca) dopo essere stato ridipinto in livrea speciale "Promesse dipendenti" AZ 2015 |
| 3 Giugno 2015 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro da OSR dopo essere stato ridipinto in livrea "Promesse dipendenti" AZ 2015 |
| 23 Maggio 2019 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ1269 FCO-NAP; in manutenzione a NAP |
| 4 Giugno 2019 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8011 NAP-FCO |
| 5 Giugno 2019 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ2016 FCO-LIN |
| 1 Settembre 2019 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ209 LHR-FCO; in manutenzione a FCO |
| 3 Ottobre 2019 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1397 FCO-GOA |
| 2 Aprile 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ1591 FCO-CAG; accantonato a CAG |
| 22 Giugno 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1592 CAG-FCO |
| 7 Settembre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ1584 CAG-FCO; accantonato a FCO |
| 30 Settembre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1417 FCO-TRN |
| 16 Ottobre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8011 FCO-TRN; accantonato a TRN |
| 6 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8008 TRN-FCO |
| 7 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1563 FCO-CAG |
| 15 Dicembre 2020 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ1617 FCO-BRI; accantonato a BRI |
| 25 Febbraio 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8006 BRI-FCO |
| 27 Febbraio 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1731 FCO-CTA |
| 14 Marzo 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8015 FCO-TRN; accantonato a TRN |
| 27 Marzo 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8008 TRN-FCO |
| 28 Marzo 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ1571 FCO-AHO |
| 3 Luglio 2021 | Alitalia | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Ultimo volo di linea AZ1170 SUF-FCO; accantonato a FCO |
| 12 Giugno 2022 | ITA Airways | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Primo volo test con ITA Airways AZ8021 FCO-FCO |
| 13 Giugno 2022 | ITA Airways | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Primo volo di linea con ITA Airways AZ436 FCO-MUC |
| 6 Ottobre 2022 | ITA Airways | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8020 FCO-OSR per pittura nuova livrea |
| 15 Ottobre 2022 | ITA Airways | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Volo di trasferimento AZ8016 OSR-FCO: ribattezzato "Carlo Pedersoli" |
| 16 Ottobre 2022 | ITA Airways | EI-DTJ | ![]() | DPBQ | Rientro in servizio volo AZ9816 FCO-SSH |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!