Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-DALA | Castore | FIAT G.12 LB | 95 | 28/05/1948 | 23/06/1950 | 2a 26g | Demolito |
I-DALB | Vega | FIAT G.12 LB | 96 | 11/02/1948 | 23/06/1950 | 2a 4m 12g | Demolito |
I-DALC | Polluce | FIAT G.12 LB | 97 | 15/03/1948 | 23/06/1950 | 2a 3m 8g | Demolito |
I-DALD | Sirio | FIAT G.12 LB | 98 | 25/03/1948 | 23/06/1950 | 2a 2m 29g | Demolito |
I-DALE | Regolo | FIAT G.12 LB | 99 | 28/06/1948 | 23/06/1948 | 5g | Demolito |
I-DALF | Antares | FIAT G.12 CA | 83 | 12/05/1947 | 05/10/1948 | 1a 4m 23g | Demolito |
I-DALG | Altair | FIAT G.12 CA | 84 | 28/04/1947 | 26/07/1948 | 1a 2m 28g | Demolito |
I-DALH | Alcione | FIAT G.12 CA | 86 | 16/04/1947 | 08/11/1949 | 2a 6m 23g | Demolito |
I-DALI | Aldebaran | FIAT G.12 CA | 81 | 21/04/1947 | 24/08/1948 | 1a 4m 3g | Demolito |
FIAT G.12 (9 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » FIAT G.12
Visualizza lista