| Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-DBK | Ostuni | Boeing 777-243 (ER) | 32783 / 455 | 10/10/2003 | 24/11/2021 | 18a 1m 14g | Demolito parzialmente |
| EI-DBL | Sestriere | Boeing 777-243 (ER) | 32781 / 459 | 14/11/2003 | 13/12/2021 | 18a 29g | Demolito |
| EI-DBM | Argentario | Boeing 777-243 (ER) | 32782 / 463 | 12/12/2003 | 20/12/2021 | 18a 8g | In servizio |
| EI-DDH | Tropea | Boeing 777-243 (ER) | 32784 / 477 | 14/05/2004 | 03/12/2021 | 17a 6m 19g | In servizio |
| EI-FNI | Lampedusa | Boeing 777-2Q8 (ER) | 28688 / 436 | 19/04/2016 | 31/08/2021 | 5a 4m 12g | Demolito |
| EI-ISA / I-DISA | Taormina | Boeing 777-243 (ER) | 32855 / 413 | 23/08/2002 | 24a 2m 26g | Accantonato | |
| EI-ISB / I-DISB | Porto Rotondo | Boeing 777-243 (ER) | 32859 / 426 | 28/01/2003 | 11/02/2022 | 19a 14g | Accantonato |
| EI-ISD / I-DISD | Cortina d'Ampezzo | Boeing 777-243 (ER) | 32860 / 439 | 08/05/2003 | 24/02/2022 | 18a 9m 16g | Accantonato |
| EI-ISE / I-DISE | Portofino / Pier Paolo Racchetti | Boeing 777-243 (ER) | 32856 / 421 | 25/10/2002 | 24a 24g | Accantonato | |
| EI-ISO / I-DISO | Positano | Boeing 777-243 (ER) | 32857 / 424 | 26/11/2002 | 23a 11m 23g | Accantonato | |
| EI-WLA | Roma | Boeing 777-3Q8 (ER) | 35783 / 786 | 01/09/2017 | 15/09/2021 | 4a 14g | Accantonato |
| I-DISU | Madonna di Campiglio / Alberto Nassetti | Boeing 777-243 (ER) | 32858 / 425 | 12/12/2002 | 23a 11m 6g | Accantonato |
I nostri libri di aviazione
Storie vere di Alitalia, piloti e voli, pubblicate da Cartabianca Publishing, l'editore di AZ Fleet.















