Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Dismissione | Servizio in AZ | Condizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-DYNA | Galileo Galilei | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47861 / 75 | 06/02/1973 | 27/12/1982 | 9a 10m 21g | Demolito |
I-DYNB | Giotto di Bondone | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47866 / 149 | 19/04/1974 | 27/06/1985 | 11a 2m 8g | Demolito |
I-DYNC | Luigi Pirandello | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47867 / 178 | 18/02/1975 | 11/06/1982 | 7a 3m 24g | Demolito |
I-DYND | Enrico Fermi | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47868 / 200 | 05/05/1975 | 25/05/1983 | 8a 20g | Demolito |
I-DYNE | Dante Alighieri | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47862 / 88 | 21/03/1973 | 15/01/1986 | 12a 9m 25g | Demolito |
I-DYNI | Michelangelo Buonarroti | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47863 / 94 | 20/04/1973 | 28/12/1982 | 9a 8m 8g | Demolito |
I-DYNO | Benvenuto Cellini | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47864 / 121 | 13/11/1973 | 29/12/1982 | 9a 1m 16g | Demolito |
I-DYNU | Guglielmo Marconi | McDonnell Douglas DC-10/30 | 47865 / 135 | 22/01/1974 | 28/10/1983 | 9a 9m 6g | Demolito |
McDonnell Douglas DC-10 (8 aerei)
Sei in: Home » Flotta Storica » McDonnell Douglas DC-10
Visualizza lista