Airbus A320-214
Consegna: 18 gennaio 2000
Servizio in AZ: 21 anni 7 giorni
N.di costruzione/progressivo: 1138
Immatricolazione RAN: 9796
Certificato di navigabilità: 14123/a
Codice Modo S: 3000CC
Airbus A320 n.3 di Alitalia
Configurazione posti: CY165
Motori: CFM56-5B4/P

In corto finale a Londra Heathrow, il 4 agosto 2016
Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
---|---|---|---|---|---|
18 Novembre 1999 | Airbus | F-WWDJ | ![]() | Primo volo | |
18 Gennaio 2000 | Alitalia | I-BIKI | ![]() | DSCQ | Consegna ad Alitalia |
23 Settembre 2013 | Alitalia | I-BIKI | ![]() | DSCQ | Durante la discesa verso BUD (Budapest, Ungheria) il motore destro mostra dei problemi e viene spento; l'aereo atterra senza danni |
30 Novembre 2015 | Alitalia | I-BIKI | ![]() | DSCQ | Ultimo volo di linea MAD-FCO; accantonato a FCO |
3 Giugno 2016 | Alitalia | I-BIKI | ![]() | DSCQ | Rientra in servizio |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Commenti Facebook
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!