McDonnell Douglas MD-82
Consegna: 23 marzo 1995
Dismissione: 7 giugno 2005
Servizio in AZ: 10 anni 2 mesi 15 giorni
Proprietà: McDonnell Douglas Finance Corp.
N.di costruzione/progressivo: 53231 / 2107
Immatricolazione RAN: 9400
Certificato di navigabilità: 13414/a
McDonnell Douglas MD-82 n.86 di Alitalia
Configurazione posti: C 22 Y 119 / Y 141
Motori: Pratt & Whitney JT8D-217A

Ripreso a Francoforte
| Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 1995 | McDonnell Douglas | ![]() | Primo volo a LGB (Long Beach, California, USA) | |
| 23 Marzo 1995 | Alitalia | I-DATN | ![]() | Consegna ad Alitalia; in leasing da McDonnell Douglas Finance Corp. |
| 7 Giugno 2005 | Alitalia | I-DATN | ![]() | Cancellazione dal registro italiano |
| 18 Giugno 2005 | McDonnell Douglas Finance Corp. | N772BC | ![]() | Rientro al lessor |
| Giugno 2005 | Copa Airlines | HK-4395X | ![]() | |
| 2005? | Copa Airlines | HK-4395 | ![]() | |
| Ottobre 2009 | Copa Airlines | HK-4395 | ![]() | Accantonato a VCV (Victorville, California, USA) |
| 18 Giugno 2005 | McDonnell Douglas Finance Corp. | N597BC | ![]() | Rientro al lessor |
| 2005? | Skywings | SX- | ![]() | Ordinato ma non preso in carico |
| 2010 | Khors Aircompany | UR-CHO | ![]() | |
| Agosto 2010 | Sahand Airlines | UR-CHO | ![]() | Noleggiato |
| Ottobre 2015 | Khors Aircompany | UR-CHO | ![]() | Cancellato dal registro uruguagio e accantonato |
| 18 Luglio 2016 | Sahand Airlines | EP-SEC | ![]() | |
| Settembre 2018 | Sahand Airlines | EP-SEC | ![]() | Ritirato dal servizio e accantonato a KIH (Kish Island, Iran) |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!