Vickers Viscount V.745D
Consegna: 16 dicembre 1960
Dismissione: 12 dicembre 1970
Servizio in AZ: 9 anni 11 mesi 26 giorni
N.di costruzione/progressivo: 114
Immatricolazione RAN: 4511
Certificato di navigabilità: 6280
Vickers Viscount n.15 di Alitalia
Configurazione posti: Y48
Motori: Rolls-Royce Dart 510

In rullaggio a Düsseldorf nel 1967
| Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 Marzo 1956 | Vickers | ![]() | Primo volo | |
| 20 Marzo 1956 | Capital Airlines | N7416 | ![]() | Consegnato con n. di flotta 335 |
| Maggio 1960 | Capital Airlines | N7416 | ![]() | Richiesta di pignoramento da parte di Vickers |
| 1 Dicembre 1960 | Vickers | N7416 | ![]() | Rientro in possesso per debiti non saldati |
| 16 Dicembre 1960 | Alitalia | I-LIRC | ![]() | Consegna ad Alitalia |
| 12 Dicembre 1970 | Somali Airlines | 6OS-AAN | ![]() | Acquistato per sostituire il Viscount 6OS-AAJ |
| 15 Dicembre 1970 | Somali Airlines | 6OS-AAN | ![]() | Consegnato ad HGA (Hargeisa Airport, Mogadiscio, Somalia) |
| 19 Dicembre 1970 | Somali Airlines | 6O-SAN | ![]() | Cambio marche |
| 24 Gennaio 1973 | Somali Airlines | 6O-SAN | ![]() | Danneggiato ad HGA per cedimento del carrello al decollo |
| Novembre 1973 | Somali Airlines | 6O-SAN | ![]() | Rientro in servizio |
| Giugno 1976 | Somali Airlines | 6O-SAN | ![]() | Ritirato dal servizio ed accantonato ad HGA |
| Febbraio 1979 | Aeropesca | 6O-SAN | ![]() | Resta accantonato ad HGA; pezzi di ricambio usati per altri Viscount |
| 1993? | Aeropesca | 6O-SAN | ![]() | Demolito ad HGA |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)









Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!