ATR 72-212
Consegna: 1 novembre 1996
Dismissione: 3 marzo 2010
Servizio in AZ: 13 anni 4 mesi 2 giorni
N.di costruzione/progressivo: 432
Immatricolazione RAN: 10506
ATR 72 n.3 di Alitalia
Configurazione posti: Y66
Motori: Pratt & Whitney Canada PW127F

| Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 Dicembre 1994 | ATR | F-WWEL | ![]() | Primo volo |
| 30 Marzo 1995 | Avianova | EI-CLD | ![]() | |
| 1 Novembre 1996 | Alitalia | EI-CLD | ![]() | Trasferito per incorporazione societaria |
| 1 Ottobre 1997 | Alitalia Express | EI-CLD | ![]() | Trasferito per incorporazione societaria |
| 22 Dicembre 2005 | Alitalia Express | I-ATRR | ![]() | Cambio marche |
| 15 Aprile 2008 | Alitalia Express | I-ATRR | ![]() | Trasferito a BDS per phase out e preservato presso Aeronavali |
| 2009 | Alitalia Express | I-ATRR | ![]() | In vendita da commissariamento Alitalia-LAI (Lotto 7) |
| 3 Settembre 2009 | I-ATRR | ![]() | Venduto a Magellan Aviation Services | |
| 3 Marzo 2010 | MAS - Magellan Air Services | I-ATRR | ![]() | Accantonato a CGN (Colonia/Bonn, Germania) |
| 9 Settembre 2010 | MAS - Magellan Air Services | EI-CLD | ![]() | Cancellazione dal RAN e cambio marche |
| 21 Settembre 2010 | First Air | EI-CLD | ![]() | Trasferimento SNN-KEF-(...)-YOW per consegna e conversione in combi |
| 1 Marzo 2011 | First Air | C-GRMZ | ![]() | Modificato in Combi/Y60 |
| 29 Giugno 2015 | Empire Airlines | N807HC | ![]() | |
| 29 Giugno 2015 | Ohana by Hawaiian | N807HC | ![]() | Operato per conto di Empire Airlines |
| 31 Ottobre 2020 | Empire Airlines | N807HC | ![]() | Accantonato a Honolulu (USA) |
| 11 Giugno 2021 | Empire Airlines | N807HC | ![]() | Accantonato a Coeur d'Alene (USA) |
| 28 Luglio 2022 | Wasaya Airways | C-GWRQ | ![]() | |
| 26 Agosto 2022 | Wasaya Airways | C-GWRQ | ![]() | Volo di consegna COE-YQT; accantonato a Thunder Bay (Canada) |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)









Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!