Boeing 767-3Q8(ER)
Consegna: 16 aprile 1999
Dismissione: 17 dicembre 2008
Servizio in AZ: 9 anni 8 mesi 1 giorno
N.di costruzione/progressivo: 29383 / 747
Codice Modo S: 4CA0F6
Configurazione posti: C25 Y189
Motori: General Electric CF6-80C2B6F

| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Aprile 1999 | Boeing | ![]() | Primo volo | ||
| 16 Aprile 1999 | Alitalia | EI-CRO | ![]() | HSBL | Consegna ad Alitalia |
| 5 Giugno 2005 | Alitalia | EI-CRO | ![]() | HSBL | Dirottamento a TER (Lajes, Azzorre, Portogallo) per fumo in cabina; alcuni passeggeri ricoverati in ospedale per lieve intossicazione |
| 12 Dicembre 2008 | Alitalia | EI-CRO | ![]() | HSBL | Volo di trasferimento per restituzione al lessor: AZ8930 FCO-SNN |
| 17 Dicembre 2008 | ILFC - International Lease Finance Corp. | EI-CRO | ![]() | Restituito al lessor - Volo di trasferimento SNN-BGR | |
| 30 Settembre 2009 | ILFC - International Lease Finance Corp. | N171LF | ![]() | Nuove marche | |
| 23 Ottobre 2009 | Kenya Airways | 5Y-KYY | ![]() | Riconfigurato C20 Y196 | |
| 25 Ottobre 2009 | Kenya Airways | 5Y-KYY | ![]() | Volo di consegna MIA-DKR-NBO | |
| 20 Marzo 2011 | Kenya Airways | 5Y-KYY | ![]() | Ritirato dal servizio e accantonato a SNN (Shannon, Irlanda) | |
| 10 Maggio 2011 | Transaero Airlines | EI-UNE | ![]() | CLAH | Riconfigurato C6 Y249 |
| 18 Settembre 2015 | Transaero Airlines | EI-UNE | ![]() | CLAH | Ritirato dal servizio, restituito al lessor e accantonato a SNN |
| 10 Marzo 2016 | Condor | D-ABUT | ![]() | CLAH | Riconfigurato C30 W35 Y180 |
| 21 Maggio 2016 | Condor | D-ABUT | ![]() | CLAH | Entrata in servizio |
| 18 Agosto 2022 | Condor | D-ABUT | ![]() | CLAH | Ritirato dal servizio e accantonato a Düsseldorf |
| 9 Ottobre 2022 | Condor | D-ABUT | ![]() | CLAH | Convertito in cargo, trasferito e accantonato a Phoenix-Goodyear (Arizona, USA) |
| 2/11/2022 | AerCap | N29383 | ![]() | Restituito al lessor | |
| 25 Marzo 2023 | Cargo Aircraft Management | N29383 | ![]() | Rientro in servizio come cargo | |
| 18 Giugno 2024 | Cargojet Airways | N29383 | ![]() | CLAH | Passaggio di proprietà a Cargojet |
| 10 Giugno 2025 | Cargojet Airways | C-GPDJ | ![]() | BCMP | Cambio marche ed entrata in servizio, numero di flotta 653 |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)












Lasciate un commento
Volete partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!