Sud Aviation SE 210 603 Caravelle VI N
Consegna: 2 aprile 1962
Dismissione: 1 febbraio 1975
Servizio in AZ: 12 anni 9 mesi 30 giorni
N.di costruzione/progressivo: 85
Immatricolazione RAN: 4620
Certificato di navigabilità: 6425
Sud Aviation Caravelle n.13 di Alitalia
Motori: Rolls Royce Avon 531/531B

| Data | Operatore | Marche | Nazione | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 24 Marzo 1962 | Sud Aviation | F-WJAN | ![]()  | Primo volo | 
| 2 Aprile 1962 | Alitalia | I-DABT | ![]()  | Consegna ad Alitalia | 
| 1 Maggio 1968 | Società Aerea Mediterranea (SAM) | I-DABT | ![]()  | Trasferito a SAM; 1° volo di Caravelle nella compagnia | 
| Gennaio 1972 | Aero Trasporti Italiani (ATI) | I-DABT | ![]()  | In affitto da SAM | 
| 18 Marzo 1972 | Aero Trasporti Italiani (ATI) | I-DABT | ![]()  | Danneggiato in rullaggio ad AHO (Alghero) | 
| 1974 | Alitalia | I-DABT | ![]()  | In affitto da SAM | 
| Febbraio 1975 | Società Aerea Mediterranea (SAM) | I-DABT | ![]()  | Rientro in SAM | 
| 8 Febbraio 1977 | Società Aerea Mediterranea (SAM) | I-DABT | ![]()  | Radiato ed accantonato a FCO | 
| 5 Marzo 1978 | Società Aerea Mediterranea (SAM) | I-DABT | ![]()  | Trasferito e accantonato a VCE (Venezia Tessera) | 
| 1978 | African Air Charter | ![]()  | Venduto ma non preso in carico | |
| 22 Febbraio 1983 | Petrimetal | ![]()  | Acquistato all'asta e trasferito a Villorba (TV) | |
| 1987 | F.lli Pegoraro | ![]()  | Trasferito a Cusinati di Rosà (PD) e ridipinto in grigio | 
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!