Boeing 767-31B(ER)
Consegna: 18 settembre 2001
Dismissione: 9 dicembre 2011
Servizio in AZ: 10 anni 2 mesi 21 giorni
N.di costruzione/progressivo: 26259 / 534
Configurazione posti: C25 Y189
Motori: General Electric CF6-80C2B6F

Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
---|---|---|---|---|
2 Marzo 1994 | Boeing | ![]() | Primo volo | |
18 Marzo 1994 | China Southern Airlines | B-2565 | ![]() | |
29 Ottobre 1998 | ILFC - International Lease Finance Corp. | EI-CRD | ![]() | |
5 Novembre 1998 | Eurofly | EI-CRD | ![]() | Y270 |
18 Settembre 2001 | Alitalia | EI-CRD | ![]() | Riconfigurazione posti in C25 Y189 |
28 Settembre 2010 | Alitalia | EI-CRD | ![]() | Dirottamento a YYT (Saint John's, Canada) per emergenza medica ad una donna incinta |
8 Dicembre 2011 | Alitalia | EI-CRD | ![]() | Ultimo volo commerciale con Alitalia: AZ651 YYZ-FCO |
9 Dicembre 2011 | Alitalia | EI-CRD | ![]() | Ritirato dal servizio |
13 Dicembre 2011 | Alitalia | EI-CRD | ![]() | Volo di trasferimento per phase-out: AZ8941 FCO-TLV |
16 Marzo 2012 | Condor | D-ABUL | ![]() | Riconfigurazione posti in C18 W35 Y217; aggiunta winglet |
27 Giugno 2012 | Condor | D-ABUL | ![]() | Volo di consegna AUH-FRA (Abu Dhabi - Francoforte) |
2 Luglio 2012 | Condor | D-ABUL | ![]() | Entrata in servizio |
Maggio 2014 | Condor | D-ABUL | ![]() | Passaggio leasing ad AerCap |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Commenti Facebook
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!