Airbus A319-112
Consegna: 4 dicembre 2003
Dismissione: 15 ottobre 2021
Servizio in AZ: 17 anni 10 mesi 11 giorni
Proprietà: Aircraft Purchase Company No. 12 Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 2086
Codice Modo S: 4CA8EF
Airbus A319 n.10 di Alitalia
Configurazione posti: CY138
Motori: CFM56-5B6/P

In rullaggio a Zurigo il 16 gennaio 2017
| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Novembre 2003 | Airbus | D-AVWD | ![]() | Primo volo | |
| 4 Dicembre 2003 | Alitalia | I-BIMG | ![]() | KLCR | Consegna ad Alitalia; configurazione posti CY126 |
| 2010 | Alitalia | I-BIMG | ![]() | KLCR | Riconfigurazione posti CY138 |
| 19 Novembre 2010 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Cambio marche |
| 2 Gennaio 2016 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Trasferimento a BOH (Bournemouth, Regno Unito) per applicazione livrea AZ 2015 |
| 13 Gennaio 2016 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro da BOH con livrea AZ 2015 |
| 17 Febbraio 2018 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Ultimo volo di linea AZ403 FRA-FCO prima di essere accantonato senza un motore |
| 1 Aprile 2018 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di test AZ8021 a FCO |
| 2 Aprile 2018 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro in servizio volo AZ348 FCO-NCE |
| 19 Marzo 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Accantonato a MXP |
| 8 Giugno 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1019 MXP-FCO |
| 12 Giugno 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8006 FCO-LIN; accantonato a LIN |
| 5 Luglio 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8009 LIN-PMO; accantonato a PMO |
| 29 Luglio 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1764 PMO-LIN |
| 8 Novembre 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Accantonato a FCO |
| 29 Novembre 2020 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1571 FCO-AHO |
| 14 Ottobre 2021 | Alitalia | EI-IMG | ![]() | KLCR | Ultimo volo in servizio AZ2032 FCO-LIN |
| 15 Ottobre 2021 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Primo volo in servizio AZ300 LIN-CDG |
| 2 Novembre 2021 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Ultimo volo in servizio AZ1788 PMO-FCO |
| 2 Novembre 2021 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8012 FCO-NAP; accantonato a NAP |
| 6 Aprile 2022 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8021 NAP-FCO |
| 6 Aprile 2022 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Rientro in servizio volo AZ1753 FCO-CTA |
| 5 Ottobre 2023 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Ultimo volo in servizio AZ1312 BLQ-FCO |
| 5 Ottobre 2023 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8013 FCO-NAP; accantonato a NAP |
| 2 Novembre 2023 | ITA Airways | EI-IMG | ![]() | KLCR | Volo di trasferimento AZ8020 NAP-CRA; accantonato a Craiova (Romania) |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!