Embraer ERJ-190STD
Consegna: 23 settembre 2011
Servizio in AZ: 14 anni 2 mesi 9 giorni
Proprietà: A.P.C. Aircraft Purchase Company Ltd.
N.di costruzione/progressivo: 19000470
Codice Modo S: 4CA988
Embraer E-190 n.1 di Alitalia
Configurazione posti: Y100
Motori: General Electric CF34-10E5

In rullaggio, il 20 novembre 2012
| Data | Operatore | Marche | Nazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Embraer | PT-TOQ | ![]() | Marche provvisorie primo volo | |
| 23 Settembre 2011 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Consegna ad Alitalia |
| 20 Maggio 2015 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Passaggio di proprietà a Aicraft Purchase Company No.2 Ltd. |
| 2 Dicembre 2015 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Passaggio di proprietà a A.P.C. Aircraft Purchase Company Ltd. |
| 18 Gennaio 2019 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Ultimo volo di linea CT2125 LIN-FCO |
| 19 Gennaio 2019 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Volo di trasferimento AZ8006 FCO-NAP; in manutenzione a NAP |
| 27 Febbraio 2019 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Rientro in servizio; volo AZ1278 NAP-LIN |
| 15 Marzo 2020 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Ultimo volo di linea AZ1274 NAP-FCO; accantonato a FCO |
| 9 Aprile 2020 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Rientro in servizio volo AZ572 FCO-ZRH |
| 31 Gennaio 2021 | Alitalia Cityliner | EI-RNA | ![]() | Ultimo volo di linea AZ433 MUC-FCO; accantonato a FCO |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!