| Marche | Nome | Tipo | N.costr./prog. | Consegna | Servizio in AZ | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-ISA / I-DISA | Taormina | Boeing 777-243 (ER) | 32855 / 413 | 23/08/2002 | 23a 3m 9g | Accantonato |
| EI-ISE / I-DISE | Portofino / Pier Paolo Racchetti | Boeing 777-243 (ER) | 32856 / 421 | 25/10/2002 | 23a 1m 7g | Accantonato |
| EI-ISO / I-DISO | Positano | Boeing 777-243 (ER) | 32857 / 424 | 26/11/2002 | 23a 6g | Accantonato |
| EI-IXH / I-BIXH | Piazza della Signoria - Gubbio | Airbus A321-112 | 940 | 26/01/1999 | 26a 10m 6g | Accantonato |
| EI-IXJ / I-BIXJ | Piazza del Municipio - Noto | Airbus A321-112 | 959 | 26/02/1999 | 26a 9m 6g | Accantonato |
| EI-IXV / I-BIXV | Piazza del Rinascimento - Urbino | Airbus A321-112 | 819 | 06/05/1998 | 27a 6m 26g | Accantonato |
| EI-IXZ / I-BIXZ | Piazza del Duomo - Orvieto | Airbus A321-112 | 848 | 27/07/1998 | 27a 4m 5g | Accantonato |
| EI-RDB | Parco Nazionale dello Stelvio | Embraer ERJ-175STD | 17000331 | 13/11/2011 | 14a 19g | Accantonato |
| EI-RDC | Parco Nazionale delle Cinque Terre | Embraer ERJ-175STD | 17000333 | 01/03/2012 | 13a 9m 1g | Accantonato |
| EI-RNA | Parco Nazionale del Vesuvio | Embraer ERJ-190STD | 19000470 | 23/09/2011 | 14a 2m 9g | Accantonato |
| EI-RNB | Parco Nazionale del Pollino | Embraer ERJ-190STD | 19000479 | 09/10/2011 | 14a 1m 23g | Accantonato |
| I-DISU | Madonna di Campiglio / Alberto Nassetti | Boeing 777-243 (ER) | 32858 / 425 | 12/12/2002 | 22a 11m 20g | Accantonato |

