Airbus A300B4-103
Consegna: 12 luglio 1989
Dismissione: 16 gennaio 1997
Servizio in AZ: 7 anni 6 mesi 4 giorni
N.di costruzione/progressivo: 068
Immatricolazione RAN: 8463
Certificato di navigabilità: 12244/a
Airbus A300 n.14 di Alitalia
Motori: General Electric CF6-50C2

| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Agosto 1979 | Airbus | F-GBND | ![]() | Primo volo | |
| 12 Ottobre 1979 | Eastern Airlines | N208EA | ![]() | ||
| 13 Settembre 1988 | UAS - United Aviation Services | N403UA | ![]() | ||
| 12 Luglio 1989 | Alitalia | I-BUST | ![]() | HLAB | Consegna ad Alitalia |
| 17 Marzo 1990 | Alitalia | I-BUST | ![]() | HLAB | Entrata in servizio |
| 16 Gennaio 1997 | Alitalia | I-BUST | ![]() | HLAB | Accantonato a FCO |
| Ottobre 2001 | Danbee Aviation | ![]() | |||
| 2002? | Danbee Aviation | ![]() | Demolito a FCO |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!