Airbus A300B2-203
Consegna: 21 dicembre 1988
Dismissione: 28 dicembre 1996
Servizio in AZ: 8 anni 7 giorni
N.di costruzione/progressivo: 051
Immatricolazione RAN: 8336
Certificato di navigabilità: 12092/a
Airbus A300 n.11 di Alitalia
Motori: General Electric CF6-50C2

In atterraggio a Milano Linate nell'aprile 1991
| Data | Operatore | Marche | Nazione | SELCAL | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 1978 | Airbus | F-WZEA | ![]() | Primo volo | |
| 16 Marzo 1978 | Iran Air | F-ODHZ | ![]() | Noleggiato | |
| 1 Gennaio 1979 | Airbus | F-ODHZ | ![]() | Rientro dal noleggio | |
| Dicembre 1979 | Iran Air | F-GBNJ | ![]() | Noleggiato | |
| 7 Gennaio 1980 | Eastern Airlines | N292EA | ![]() | ||
| 10 Marzo 1988 | ATASCO Leasing | N292EA | ![]() | ||
| 21 Dicembre 1988 | Alitalia | I-BUSN | ![]() | JMBF | Consegna ad Alitalia |
| 28 Dicembre 1996 | Alitalia | I-BUSN | ![]() | JMBF | Accantonato a FCO |
| Ottobre 2001 | Danbee Aviation | ![]() | |||
| 23 Agosto 2007 | Danbee Aviation | ![]() | Demolito a FCO |
Nessun commento (cliccate per aggiungerne uno)
Avete correzioni o aggiunte da comunicare, oppure volete spedirci immagini di questo aereo? (cliccate per visualizzare il modulo di invio dati)








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!